Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.0, 1.2, 1.3 | 72>87 | P0005 | |||
1.0, 1.2, 1.3 | 72>87 | P0064 | |||
1.0, 1.2, 1.3 | 77>87 | P0064 | |||
1.0, 1.2, 1.3 | 77>87 | P0064 | |||
1.0, 1.2, 1.3 | 77>87 | P0064 | |||
1.0, 1.2, 1.3 | 77>87 | P0065 | |||
1.3, 1.4, 1.5 | 76>> | P0012 | |||
1.3, 1.4, 1.5 | 76>> | P0064 | |||
1.3, 1.4, 1.5, 1.5 Veloce | 76>> | P0005 | |||
1.3, 1.4, 1.5, 1.5 Veloce | 76>> | P0012 | |||
1.3, 1.4, 1.5, 1.5 Veloce | 76>> | P0012 | |||
1.3, 1.4, 1.5, 1.5 Veloce | 76>> | P0065 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
1.5 Coupe`, Veloce | 01/83->12/87 | KF1029 | |
1.7 i.e. | 10/87->12/89 | KF1029 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by