Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
30, 32, 35, 40 | 78>81 | P0110 | |||
30.10, 35.10, 40.10 Turbo | 86>89 | P0426 | |||
30.10, 35.10, 40.10 Turbo | 86>89 | P0807 | |||
30.10, 35.10, 40.10, 40.10 Turbo | 84>86 | P0262 | |||
30.10, 35.10, 40.10, 40.10 Turbo | 84>86 | P0285 | |||
30.8, 32.8, 35.8, 40.8 | 81>86 | P0262 | |||
30.8, 32.8, 35.8, 40.8 | 81>86 | P0285 | |||
30.8, 35.8, 40.8 | 86>89 | P0426 | |||
30.8, 35.8, 40.8 | 86>89 | P0807 | |||
45.10, 49.10 Turbo | 84>86 | P0408 | |||
45.10, 49.10 Turbo | 86>89 | P0407 | |||
45.10, 49.10 Turbo | 86>89 | P0640 | |||
AR 6 | 85>89 | P0225 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by