Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.4i 16V Turbo | 10>> | P1611 | |||
1.4i 16V Turbo | 10>> | P1723 | |||
1.4i 16V Turbo (88 KW) | 10>> | P1611 | |||
1.4i 16V Turbo (88 KW) | 10>> | P1723 | |||
1.4i 16V Turbo MultiAir (125 KW) | 10>> | P1611 | |||
1.4i 16V Turbo MultiAir (125 KW) | 10>> | P1731 | |||
1.4i 16V Turbo MultiAir Quadrifoglio Verde | 11>> | P1611 | |||
1.4i 16V Turbo MultiAir Quadrifoglio Verde | 11>> | P1675 | |||
1.4i 16V Turbo Quadrifoglio Verde | 11>> | P1611 | |||
1.4i 16V Turbo Quadrifoglio Verde | 11>> | P1675 | |||
1.6 JTDm | 10>> | P1611 | |||
1.6 JTDm | 10>> | P1723 | |||
1.6 JTDm Quadrifoglio Verde | 10>> | P1611 | |||
1.6 JTDm Quadrifoglio Verde | 10>> | P1675 | |||
1750 TBi 235 HP | 10>> | P1675 | |||
1750 TBi 235 HP | 10>> | P1688 | |||
1750 TBi 240 HP | 13>> | P1675 | |||
1750 TBi 240 HP | 13>> | P1688 | |||
2.0 JTDm (103 KW 140 HP) | 11>> | P1611 | |||
2.0 JTDm (103 KW 140 HP) | 11>> | P1731 | |||
2.0 JTDm (110 KW 150 HP) | 13>> | P1611 | |||
2.0 JTDm (110 KW 150 HP) | 13>> | P1731 | |||
2.0 JTDm (125 KW 170 HP) | 10>> | P1611 | |||
2.0 JTDm (125 KW 170 HP) | 10>> | P1731 | |||
2.0 JTDm Quadrifoglio Verde | 10>> | P1611 | |||
2.0 JTDm Quadrifoglio Verde | 10>> | P1675 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by