Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
02.00 | 02/00-> | G0765 | 185 x 30 | |||
2.0 HDI | 05/00-> | G0765 | 185 x 30 | |||
2.2 16v, HDI | 02/00-> | G0765 | 185 x 30 | |||
2.7 HDI 24V | 12/04-> | G0765 | 185 x 30 | |||
3.0 V6 24V | 02/00-> | G0765 | 185 x 30 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
2.0 | 02/00-> | KF1021 | |
2.0 | 02/00-> | KF1557 | |
2.0 | 02/00-> | KF1558 | |
2.0 Hdi | 03/01->07/04 | KF1554 | |
2.0 Hdi | 05/00-> | KF1021 | |
2.0 Hdi | 05/00-> | KF1557 | |
2.0 Hdi | 05/00-> | KF1558 | |
2.0 Hdi | 09/05-> | KF1557 | |
2.0 Hdi | 09/05-> | KF1558 | |
2.2 16V | 02/00-> | KF1554 | |
2.2 HDI | 02/00-> | KF1554 | |
2.7 Hdi 24V | 12/04-> | KF1558 | |
2.7 HDi 24V (9D, 9U) | 12/04-> | KF1554 | |
3.0 V6 24V | 02/00-> | KF1554 | |
3.0 V6 24V (9D, 9U) | 03/04-> | KF1554 | |
3.0 V6 24V (9D, 9U) | 03/04-> | KF1558 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by