Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
01.03 | 66->73 | G0131 | 228,6 x 42 | |||
1.3 (M02), Cabrio, Coupâ | 72->75 | G0277 | 228,6 x 42 | |||
1.3 Berline, Break, coupe` | 70->05/75 | G0275 | 228,6 x 42 | |||
1.3 Break (D01), Cabrio, Coupâ | 70->80 | G0277 | 228,6 x 42 | |||
1.3 GL (M01), Cabrio, Coupâ | 72->79 | G0277 | 228,6 x 42 | |||
1.3 GT (A01), Cabrio, Coupâ | 69->75 | G0277 | 228,6 x 42 | |||
1.3 S | 72->09/75 | G0275 | 228,6 x 42 | |||
1.3 S | 75->09/80 | G0170 | 228,6 x 42 | |||
1.3 S | 75->09/80 | G0262 | 228,6 x 42 | |||
1.4 Diesel | 75->09/77 | G0275 | 228,6 x 42 | |||
1.4 Diesel | 77->03/81 | G0170 | 228,6 x 42 | |||
1.4 Diesel | 77->03/81 | G0262 | 228,6 x 42 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by