Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.2, 1.3 | 79>92 | P0322 | |||
1.2, 1.3 | 79>92 | P0535 | |||
1.2, 1.3 | 79>92 | P0948 | |||
1.6i | 83>93 | P0227 | |||
1.6i | 83>93 | P0853 | |||
1.6i Turbo | 84>92 | P0227 | |||
1.6i Turbo | 84>92 | P0853 | |||
1.9 TD | 86>91 | P0227 | |||
2.0i 16V Turbo Integrale 4wd HF | 89>93 | P0503 | |||
2.0i 16V Turbo Integrale 4wd HF | 89>93 | P0853 | |||
2.0i 16V Turbo Integrale 4wd HF Evoluzione | 91>93 | P0853 | |||
2.0i 16V Turbo Integrale 4wd HF Evoluzione | 91>93 | P1501 | |||
2.0i 8V Turbo Integrale 4wd HF | 87>89 | P0502 | |||
2.0i 8V Turbo Integrale 4wd HF | 87>89 | P0853 | |||
2.0i Turbo 4wd HF | 86>87 | P0378 | |||
2.0i Turbo 4wd HF | 86>87 | P0853 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by