Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.4i 16V MultiAir Turbo | 10>> | P1681 | |||
1.4i 16V MultiAir Turbo | 10>> | P1683 | |||
1.4i 16V T-Jet (110 KW) | 08>10 | P1107 | |||
1.4i 16V T-Jet (110 KW) | 08>10 | P1108 | |||
1.4i 16V T-Jet (110 KW) | 10>> | P1682 | |||
1.4i 16V T-Jet (110 KW) | 10>> | P1683 | |||
1.4i 16V T-Jet (88 KW) | 08>10 | P1106 | |||
1.4i 16V T-Jet (88 KW) | 08>10 | P1108 | |||
1.4i 16V T-Jet (88 KW) | 10>> | P1681 | |||
1.4i 16V T-Jet (88 KW) | 10>> | P1683 | |||
1.6 MJT | 08>10 | P1106 | |||
1.6 MJT | 08>10 | P1108 | |||
1.6 MJT | 10>> | P1681 | |||
1.6 MJT | 10>> | P1683 | |||
1.6 MJT Selectronic | 08>10 | P1107 | |||
1.6 MJT Selectronic | 08>10 | P1108 | |||
1.6 MJT Selectronic | 10>> | P1682 | |||
1.6 MJT Selectronic | 10>> | P1683 | |||
1.8i 16V T-Jet | 09>10 | P1017 | |||
1.8i 16V T-Jet | 09>10 | P1200 | |||
1.8i 16V T-Jet | 10>> | P1017 | |||
1.8i 16V T-Jet | 10>> | P1688 | |||
1.9 MJT Twinturbo | 08>10 | P1108 | |||
1.9 MJT Twinturbo | 08>10 | P1568 | |||
1.9 MJT Twinturbo | 10>> | P1683 | |||
1.9 MJT Twinturbo | 10>> | P1724 | |||
2.0 MJT | 08>10 | P1108 | |||
2.0 MJT | 08>10 | P1568 | |||
2.0 MJT | 10>> | P1683 | |||
2.0 MJT | 10>> | P1724 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by