Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.8 (220.BB5) | 05/97->08/02 | G0561 | 180 x 31 | |||
1.9 TD (220AH5) | 02/95->08/02 | G0561 | 180 x 31 | |||
2.0 16V | 09/00->08/02 | G0561 | 180 x 31 | |||
2.0 all models ( exc Turbo ) | 01/95-> | G0434 | 256 x 61 | |||
2.0 all models ( exc Turbo ) | 01/95-> | G0434.1 | 256 x 61 | |||
2.0 JTD | 10/99->08/02 | G0561 | 180 x 31 | |||
2.0, JTD (179AX) | 08/02-> | G0561 | 180 x 31 | |||
2.0, Turbo (220.AC5,220.AD5) | 06/94->08/02 | G0561 | 180 x 31 | |||
2.1 TD | 03/96->10/99 | G0561 | 180 x 31 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
1.8i | 96->98 | KF1157 | |
1.8i | 96->98 | KF1175 | |
1.8i | 96->98 | KF1207 | |
1.8i | 96->98 | KF1207 | |
1.9 TD | 95-> | KF1157 | |
1.9 TD | 95-> | KF1207 | |
2.0 (179AX) | 08/02-> | KF1177 | |
2.0 16V (179AX) | 09/00->08/02 | KF1177 | |
2.0 JTD | 99-> | KF1157 | |
2.0 JTD | 99-> | KF1207 | |
2.0 JTD (179AX) | 05/03-> | KF1177 | |
2.0i | 94->00 | KF1157 | |
2.0i | 94->00 | KF1207 | |
2.0i 16V | 99-> | KF1157 | |
2.0i 16V | 99-> | KF1207 | |
2.0i Turbo | 94->98 | KF1157 | |
2.0i Turbo | 94->98 | KF1207 | |
2.1 12V | 96->99 | KF1157 | |
2.1 12V | 96->99 | KF1207 | |
2.2 JTD (179AX) | 08/02-> | KF1177 | |
3.0 V6 (179AX) | 08/02-> | KF1180 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by