Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.2i 16V, 1.3 D Multijet 16V, 1.4i | 05>10 | P1105 | |||
1.2i 16V, 1.3 D Multijet 16V, 1.4i | 05>10 | P1300 | |||
1.2i, 1.3 D Multijet 16V, 1.6i 16V, 1.9 D, 1.9 JTD | 00>05 | P1056 | |||
1.6i 16V, 1.6i 16V Natural Power, 1.8i | 05>10 | P1105 | |||
1.6i 16V, 1.6i 16V Natural Power, 1.8i | 05>10 | P1300 | |||
1.9 D Multijet (77 KW) | 05>10 | P1105 | |||
1.9 D Multijet (77 KW) | 05>10 | P1300 | |||
1.9 D Multijet (88 KW) | 05>10 | P1106 | |||
1.9 D Multijet (88 KW) | 05>10 | P1257 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by