Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0 D Multijet, 2.0 D Multijet 4X4 | 11>12 | P1594 | |||
2.0 D Multijet, 2.0 D Multijet 4X4 | 11>12 | P1726 | |||
2.0 D Multijet, 2.0 D Multijet 4X4 | 12>> | P1742 | |||
2.0 D Multijet, 2.0 D Multijet 4X4 | 12>> | P1748 | |||
2.4i 16V, 2.4i 16V 4X4 | 11>12 | P1594 | |||
2.4i 16V, 2.4i 16V 4X4 | 11>12 | P1726 | |||
2.4i 16V, 2.4i 16V 4X4 | 12>> | P1742 | |||
2.4i 16V, 2.4i 16V 4X4 | 12>> | P1748 | |||
3.6i V6 4X4 | 11>12 | P1594 | |||
3.6i V6 4X4 | 11>12 | P1726 | |||
3.6i V6 4X4 | 12>> | P1742 | |||
3.6i V6 4X4 | 12>> | P1748 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by