Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.2, ELX, SX, Cargo | 03/01-> | G0751 | 228,6 x 42 | |||
1.3 D Multijet | 02/10-> | G1081 | 254 x 57 | |||
1.3 D Multijet (119), Cargo (223) | 10/05-> | G0817 | 228,6 x 43 | |||
1.3 JTD 16V Cargo | 05/04-> | G0751 | 228,6 x 42 | |||
1.4 (119), Cargo (223) | 10/05-> | G0817 | 228,6 x 43 | |||
1.4, Natural Power | 02/10-> | G1081 | 254 x 57 | |||
1.6 16V (119) (223AXD1A), Cargo (223) | 01/01-> | G0817 | 228,6 x 43 | |||
1.6 16V, Cargo | 10/01-> | G0751 | 228,6 x 42 | |||
1.6 Natural Power (119), Cargo (223) | 09/02-> | G0817 | 228,6 x 43 | |||
1.6, D 16V Multijet | 02/10-> | G1081 | 254 x 57 | |||
1.9 D ELX, SX, Cargo | 03/01-> | G0751 | 228,6 x 42 | |||
1.9 JTD, (223AXE1A), Cargo (223) | 07/03-> | G0817 | 228,6 x 43 | |||
1.9 JTD, Cargo | 10/01-> | G0751 | 228,6 x 42 | |||
1.9 Multijet (119) | 10/05-> | G0817 | 228,6 x 43 | |||
2.0 D Multijet | 02/10-> | G1081 | 254 x 57 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by