Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.9 D, TD 18 q.li (1905,1930) | 03/94-> | G0544 | 254 x 57 | |||
1.9 D, TD 9, 10, 14 q.li (1905,1930) | 03/94-> | G0538 | 254 x 57 | |||
2.0 18 q.li ABS | 03/94-> | G0544 | 254 x 57 | |||
2.0 18 q.li w/o ABS | 03/94-> | G0544 | 254 x 57 | |||
2.0 9, 10, 14 q.li | 03/94-> | G0538 | 254 x 57 | |||
2.5 D 18 q.li ABS | 03/94-> | G0544 | 254 x 57 | |||
2.5 D 18 q.lii w/o ABS | 03/94-> | G0544 | 254 x 57 | |||
2.5 D 9, 10, 14 q.li | 03/94-> | G0538 | 254 x 57 | |||
2.5 TD all models | 03/94-> | G0538 | 254 x 57 | |||
2.8 D, TD 18 q.li | 05/98-> | G0544 | 254 x 57 | |||
2.8 D, TD 9, 10, 14 q.li | 05/98-> | G0538 | 254 x 57 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by