Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.8i 20V | 95>97 | P0181 | |||
1.8i 20V | 95>97 | P0564 | |||
2.0i 16V | 94>97 | P0181 | |||
2.0i 16V | 94>97 | P0564 | |||
2.2i 20V Turbo S6 | 94>97 | P0181 | |||
2.2i 20V Turbo S6 | 94>97 | P0943 | |||
2.3i | 94>97 | P0181 | |||
2.3i | 94>97 | P0564 | |||
2.5 TDI | 94>96 | P0181 | |||
2.5 TDI | 94>96 | P0564 | |||
2.5 V6 24V TDI | 96>97 | P0181 | |||
2.5 V6 24V TDI | 96>97 | P0564 | |||
2.6i V6 | 95>97 | P0181 | |||
2.6i V6 | 95>97 | P0564 | |||
2.8i V6 | 95>97 | P0181 | |||
2.8i V6 | 95>97 | P0564 | |||
4.2i V8 | 95>97 | P0181 | |||
4.2i V8 | 95>97 | P0943 | |||
4.2i V8 S6 | 94>97 | P0181 | |||
4.2i V8 S6 | 94>97 | P0943 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by