Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.8 | 88>91 | P0181 | |||
1.8 | 88>91 | P0296 | |||
2.0, 2.0 16V, 2.0 20V | 88>96 | P0181 | |||
2.0, 2.0 16V, 2.0 20V | 88>96 | P0296 | |||
2.3 | 88>96 | P0181 | |||
2.3 | 88>96 | P0296 | |||
2.3 20V | 88>96 | P0181 | |||
2.3 20V | 88>96 | P0181 | |||
2.3 20V | 88>96 | P0936 | |||
2.3 20V | 88>96 | P1650 | |||
2.6 V6, 2.8 V6 | 91>96 | P0181 | |||
2.6 V6, 2.8 V6 | 91>96 | P0181 | |||
2.6 V6, 2.8 V6 | 91>96 | P0936 | |||
2.6 V6, 2.8 V6 | 91>96 | P1650 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by