Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.8i 16V TFSI | 08>> | P1409 | |||
1.8i 16V TFSI | 08>> | P1494 | |||
2.0 TDI | 08>> | P1409 | |||
2.0 TDI | 08>> | P1494 | |||
2.0i 16V TFSI | 08>> | P1409 | |||
2.0i 16V TFSI | 08>> | P1494 | |||
3.0 TDI | 07>> | P1408 | |||
3.0 TDI | 07>> | P1409 | |||
3.2i V6 24V FSI | 07>> | P1408 | |||
3.2i V6 24V FSI | 07>> | P1409 | |||
S4 3.0i V6 TFSI | 08>> | P1408 | |||
S4 3.0i V6 TFSI | 08>> | P1409 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by