Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0i TFSI Hybrid | 11>> | P1708 | |||
2.0i TFSI Hybrid | 11>> | P1740 | |||
2.8i V6 FSI | 11>> | P1708 | |||
2.8i V6 FSI | 11>> | P1740 | |||
3.0 TDI | 11>> | P1708 | |||
3.0 TDI | 11>> | P1740 | |||
3.0 TDI (230 KW) | 11>> | P1733 | |||
3.0 TDI (230 KW) | 11>> | P1740 | |||
3.0i V6 TFSI | 11>> | P1733 | |||
3.0i V6 TFSI | 11>> | P1740 | |||
4.0i V8 TFSI S6 | 11>> | P1740 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by