Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0i TFSI Hybrid | 12>> | P1733 | |||
2.0i TFSI Hybrid | 12>> | P1740 | |||
2.5i V6 TFSI | 12>> | P1733 | |||
2.5i V6 TFSI | 12>> | P1740 | |||
3.0 TDI | 10>> | P1733 | |||
3.0 TDI | 10>> | P1740 | |||
3.0i V6 TFSI | 10>> | P1733 | |||
3.0i V6 TFSI | 10>> | P1740 | |||
4.0i V8 TFSI | 12>> | P1732 | |||
4.0i V8 TFSI | 12>> | P1740 | |||
4.2 TDI | 10>> | P1732 | |||
4.2 TDI | 10>> | P1740 | |||
4.2i V8 FSI | 10>12 | P1732 | |||
4.2i V8 FSI | 10>12 | P1740 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by