Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
1.4 16V | 10/06-> | KF1068 | |
1.4 16V | 10/06-> | KF1078 | |
1.4 TSI | 11/07-> | KF1067 | |
1.4 TSI | 11/07-> | KF1068 | |
1.4 TSI | 11/07-> | KF1078 | |
1.6 | 10/06-> | KF1067 | |
1.6 | 10/06-> | KF1068 | |
1.6 | 10/06-> | KF1078 | |
1.8 TFSI | 01/07-> | KF1067 | |
1.8 TFSI | 01/07-> | KF1068 | |
1.8 TFSI | 01/07-> | KF1078 | |
1.9 TDI | 10/06-> | KF1067 | |
1.9 TDI | 10/06-> | KF1068 | |
1.9 TDI | 10/06-> | KF1078 | |
2.0 FSI | 10/06-> | KF1067 | |
2.0 FSI | 10/06-> | KF1068 | |
2.0 FSI | 10/06-> | KF1078 | |
2.0 TDI | 06/07-> | KF1067 | |
2.0 TDI | 06/07-> | KF1068 | |
2.0 TDI | 06/07-> | KF1078 | |
2.0 TDI | 10/06-> | KF1067 | |
2.0 TDI | 10/06-> | KF1068 | |
2.0 TDI | 10/06-> | KF1078 | |
2.0 TDI 16V | 10/06-> | KF1067 | |
2.0 TDI 16V | 10/06-> | KF1068 | |
2.0 TDI 16V | 10/06-> | KF1078 | |
2.0 TDI 4WD | 06/07-> | KF1067 | |
2.0 TDI 4WD | 06/07-> | KF1068 | |
2.0 TDI 4WD | 06/07-> | KF1078 | |
2.0 TFSI 4WD | 06/07-> | KF1067 | |
2.0 TFSI 4WD | 06/07-> | KF1068 | |
2.0 TFSI 4WD | 06/07-> | KF1078 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by