Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.3 | 80>82 | P0080 | |||
1.3 | 82>88 | P0318 | |||
1.3 Variant, 1.6, 1.6 Variant | 80>88 | P0318 | |||
1.6 D, 1.6 D Variant, 1.6 TD, 1.6 TD Variant | 81>88 | P0318 | |||
1.6 D, 1.6 TD | 80>81 | P0080 | |||
1.8 GT | 80>88 | P0319 | |||
1.8 Variant Syncro | 86>88 | P0435 | |||
1.8 Variant Syncro | 86>88 | P0560 | |||
1.8, 1.8 Variant | 80>88 | P0318 | |||
1.9, 1.9 Variant | 80>83 | P0319 | |||
2.0 Variant Syncro | 84>88 | P0435 | |||
2.0 Variant Syncro | 84>88 | P0560 | |||
2.0, 2.0 Variant | 83>88 | P0319 | |||
2.2 (100 KW), 2.2 Variant (100 KW), 2.2 Variant Syncro (100 KW) | 84>88 | P0435 | |||
2.2 (100 KW), 2.2 Variant (100 KW), 2.2 Variant Syncro (100 KW) | 84>88 | P0560 | |||
2.2 (85 KW), 2.2 Variant (85 KW) | 80>88 | P0319 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by