Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.1 | 83>92 | P0320 | |||
1.1 (Abs) | 89>92 | P0318 | |||
1.3 | 83>92 | P0320 | |||
1.3 (Abs) | 89>92 | P0318 | |||
1.6 | 83>92 | P0318 | |||
1.6 D | 83>92 | P0320 | |||
1.6 TD | 83>92 | P0318 | |||
1.8 (Abs), 1.8 GT | 83>92 | P0319 | |||
1.8 16V | 83>88 | P0319 | |||
1.8 16V | 83>88 | P0435 | |||
1.8 16V | 88>92 | P0435 | |||
1.8 16V | 88>92 | P0560 | |||
1.8, 1.8 Syncro | 83>92 | P0318 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by