Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.8i 20V Turbo | 00>01 | P1185 | |||
1.8i 20V Turbo | 00>01 | P1236 | |||
1.8i 20V Turbo | 01>10 | P1151 | |||
1.8i 20V Turbo | 01>10 | P1166 | |||
1.9 TDI | 00>01 | P1185 | |||
1.9 TDI | 00>01 | P1236 | |||
1.9 TDI | 01>10 | P1185 | |||
1.9 TDI | 01>10 | P1320 | |||
1.9 TDI (110 KW) | 05>10 | P1151 | |||
1.9 TDI (110 KW) | 05>10 | P1166 | |||
1.9 TDI 4motion | 00>10 | P1151 | |||
1.9 TDI 4motion | 00>10 | P1166 | |||
2.0 TDI | 06>10 | P1185 | |||
2.0 TDI | 06>10 | P1320 | |||
2.0i | 00>01 | P1185 | |||
2.0i | 00>01 | P1236 | |||
2.0i | 01>10 | P1185 | |||
2.0i | 01>10 | P1320 | |||
2.8i V6 24V, 2.8i V6 24V 4motion | 00>10 | P1151 | |||
2.8i V6 24V, 2.8i V6 24V 4motion | 00>10 | P1166 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by