Ricerca per auto


Pastiglie CITROEN BX 1982>94
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS
1.1 82>94 P0193
1.1 82>94 P0276
1.4, 1.4 Break 82>94 P0193
1.4, 1.4 Break 82>94 P0193
1.4, 1.4 Break 82>94 P0276
1.4, 1.4 Break 82>94 P0964
1.6, 1.6 Break 82>94 P0193
1.6, 1.6 Break 82>94 P0193
1.6, 1.6 Break 82>94 P0276
1.6, 1.6 Break 82>94 P0964
1.8 D, 1.8 D Break 85>94 P0193
1.8 D, 1.8 D Break 85>94 P0193
1.8 D, 1.8 D Break 85>94 P0276
1.8 D, 1.8 D Break 85>94 P0964
1.8 TRD Turbo, 1.8 TRD Turbo Break 88>94 P0193
1.8 TRD Turbo, 1.8 TRD Turbo Break 88>94 P0193
1.8 TRD Turbo, 1.8 TRD Turbo Break 88>94 P0276
1.8 TRD Turbo, 1.8 TRD Turbo Break 88>94 P0964
1.9 D, 1.9 D Break 82>94 P0193
1.9 D, 1.9 D Break 82>94 P0193
1.9 D, 1.9 D Break 82>94 P0276
1.9 D, 1.9 D Break 82>94 P0964
1.9 GTI 16V 88>94 P0193
1.9 GTI 16V 88>94 P0193
1.9 GTI 16V 88>94 P0276
1.9 GTI 16V 88>94 P0964
1.9 TD, 1.9 TD Break 82>94 P0193
1.9 TD, 1.9 TD Break 82>94 P0193
1.9 TD, 1.9 TD Break 82>94 P0276
1.9 TD, 1.9 TD Break 82>94 P0964
1.9, 1.9 4wd, 1.9 Break, 1.9 GTI 82>94 P0193
1.9, 1.9 4wd, 1.9 Break, 1.9 GTI 82>94 P0193
1.9, 1.9 4wd, 1.9 Break, 1.9 GTI 82>94 P0276
1.9, 1.9 4wd, 1.9 Break, 1.9 GTI 82>94 P0964
Ganasce CITROEN BX 1982>94Non sono stati trovati risultati con questo tipo di ricerca.

Dischi CITROEN BX 1982>94Non sono stati trovati risultati con questo tipo di ricerca.





Questo sito web fa uso di cookies al fine di migliorare l'esperienza di navigazione.
Continuando ad utilizzare questo sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all'utilizzo dei cookies.
Maggiori informazioni sull'uso dei cookies