Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.1i (ABS) | 02/02-> | G0795 | 203,2 x 39 | |||
1.1i (ABS) | 02/02-> | G0798 | 203,2 x 39 | |||
1.1i (w/o ABS) | 02/02-> | G0795 | 203,2 x 39 | |||
1.4 16v (ABS) | 12/03-> | G0798 | 203,2 x 39 | |||
1.4 Hdi (ABS) | 02/02-> | G0798 | 203,2 x 39 | |||
1.4 Hdi 16V (ABS) | 02/02-> | G0798 | 203,2 x 39 | |||
1.4, 16v (ABS) | 12/03-> | G0795 | 203,2 x 39 | |||
1.4, 16v (w/o ABS) | 12/03-> | G0795 | 203,2 x 39 | |||
1.4, HDi (ABS) | 02/02-> | G0795 | 203,2 x 39 | |||
1.4, Hdi (w/o ABS) | 02/02-> | G0795 | 203,2 x 39 | |||
1.4i (ABS) | 02/02-> | G0795 | 203,2 x 39 | |||
1.4i (ABS) | 02/02-> | G0798 | 203,2 x 39 | |||
1.4i (w/o ABS) | 02/02-> | G0795 | 203,2 x 39 | |||
1.6 16V | 02/02-> | G0795 | 203,2 x 39 | |||
1.6 16V Hdi | 09/05-> | G0795 | 203,2 x 39 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by