Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.6 all models | 10/95-> | G0434 | 256 x 61 | |||
1.6 all models | 10/95-> | G0434.1 | 256 x 61 | |||
1.6 Hdi 90, furgonato | 01/07-> | G0544 | 254 x 57 | |||
1.9 all models | 10/95-> | G0434 | 256 x 61 | |||
1.9 all models | 10/95-> | G0434.1 | 256 x 61 | |||
2.0 Hdi 120,140cv | 01/07-> | G0833 | 172 x 40 | |||
2.0 i, furgonato | 01/07-> | G0544 | 254 x 57 | |||
2.0 i, furgonato | 01/07-> | G0833 | 172 x 40 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
(0.9t) | 95-> | KF1157 | |
1.6, 1.9 D, TD | 04/96-> | KF1175 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by