Ricerca per auto


Pastiglie TOYOTA CROWN
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS
2.2 D, 2.2 D Station Wagon 80>85 P0192
2.7, 2.7 Station Wagon 80>85 P0192
Ganasce TOYOTA CROWN
Cilindrata Anno Codice Front / Rear SYS Misure Codice +
2.0 (GSX12) 08/01-> G1040 254 x 52
2.0 (MS100), Wagon (MS102) 76->09/79 G0715 254 x 50
2.0 (MS60), Wagon (MS62) 71->09/74 G0715 254 x 50
2.0 (MS90), Wagon (MS82) 74->06/77 G0715 254 x 50
2.2 Diesel (LS100) 77->09/79 G0715 254 x 50
2.5 (GSX12) 08/01-> G1040 254 x 52
2.6 (MS101,106,111) 76->08/80 G0715 254 x 50
2.6 (MS85) 74->09/76 G0715 254 x 50
2.8 DX, Wagon (MS112) 79->08/83 G0715 254 x 50
2.8 i, SI, Wagon (MS112,123) 83-> G0715 254 x 50
2.8 i, Wagon (MS112,123) 09/87-> G0715 254 x 50
Dischi TOYOTA CROWNNon sono stati trovati risultati con questo tipo di ricerca.





Questo sito web fa uso di cookies al fine di migliorare l'esperienza di navigazione.
Continuando ad utilizzare questo sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all'utilizzo dei cookies.
Maggiori informazioni sull'uso dei cookies