Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0i 16V | 05>08 | P1558 | |||
2.0i 16V | 08>> | P1796 | |||
2.5 D 4wd Pick-up | 05>> | P1796 | |||
2.5 D-4D | 05>08 | P1558 | |||
2.5 D-4D | 08>> | P1796 | |||
2.5 D-4D 4wd | 05>06 | P1491 | |||
2.5 D-4D 4wd | 06>08 | P1655 | |||
2.5 D-4D 4wd | 08>> | P1775 | |||
2.5 D-4D 4wd Pick-up | 06>> | P1796 | |||
2.7i 16V | 05>08 | P1558 | |||
2.7i 16V | 08>> | P1796 | |||
2.7i 16V 4wd | 05>06 | P1491 | |||
2.7i 16V 4wd | 06>08 | P1655 | |||
2.7i 16V 4wd | 08>> | P1775 | |||
3.0 D-4D 4wd | 06>08 | P1318 | |||
3.0 D-4D 4wd | 08>> | P1775 | |||
4.0i V6 24V | 05>> | P1558 | |||
4.0i V6 24V 4wd | 05>06 | P1491 | |||
4.0i V6 24V 4wd | 05>06 | P1655 | |||
4.0i V6 24V 4wd | 06>08 | P1318 | |||
4.0i V6 24V 4wd | 08>> | P1775 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by