Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.3 (E10) | 09/95->04/97 | G0701 | 200 x 37 | |||
1.4 (E11) | 04/97->02/00 | G0710 | 200 x 35 | |||
1.4 16V, SW (E11) | 02/00->01/02 | G0710 | 200 x 35 | |||
1.5 (E11) | 04/97-> | G1029 | 200 x 37 | |||
1.6 (E11) | 04/97-> | G1029 | 200 x 37 | |||
1.6 (E11) | 04/97->02/00 | G0710 | 200 x 35 | |||
1.6 Aut.(E11) | 04/97->02/00 | G0701 | 200 x 37 | |||
1.8 (E11) | 04/97-> | G1029 | 200 x 37 | |||
1.9 D, SW (E11) | 02/00->01/02 | G0710 | 200 x 35 | |||
2.0 D (E11) | 04/97-> | G1029 | 200 x 37 | |||
All models | 99-> | G0775 | 200 x 38 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by