Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.0 (_CP10) 16V (SCP10_) | 04/99-> | G1045 | 174 x 32 | |||
1.0 16V (SCP10_) | 04/99-> | G0744 | 203 x 32 | |||
1.0 16V (_CP10) | 03/03-> | G0744 | 203 x 32 | |||
1.0 16V (_CP10) | 03/03-> | G1045 | 174 x 32 | |||
1.0 16v VVT-i | 01/99-> | G1038 | 180 x 27 | |||
1.0 VVT-i | 01/06-> | G0744 | 203 x 32 | |||
1.3 (_CP10) | 04/02-> | G1045 | 174 x 32 | |||
1.3 (_CP10) 16V (NCP10_) | 11/99-> | G1045 | 174 x 32 | |||
1.3 16V (NCP10_) | 01/99-> | G0744 | 203 x 32 | |||
1.3 16v VVT-i | 01/99-> | G1038 | 180 x 27 | |||
1.3 VVT-i | 01/06-> | G0744 | 203 x 32 | |||
1.33 VVT-i | 03/09-> | G0744 | 203 x 32 | |||
1.4 D-4D | 01/99-> | G1038 | 180 x 27 | |||
1.4 D-4D | 12/01-> | G0744 | 203 x 32 | |||
1.4 D-4D (_CP10) | 12/01-> | G1045 | 174 x 32 | |||
1.5 16v | 01/99-> | G1038 | 180 x 27 | |||
1.5 TS (NCP13) | 01/03-> | G0744 | 203 x 32 | |||
1.5 TS (NCP13) | 01/03-> | G1045 | 174 x 32 | |||
1.5 VTT-i TS | 04/01-> | G0744 | 203 x 32 | |||
1.5 VTT-i TS (_CP10) | 04/01-> | G1045 | 174 x 32 | |||
1.8 VVTi | 01/07-> | G0744 | 203 x 32 | |||
D-4D | 01/06-> | G0744 | 203 x 32 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by