Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
1.0, 1.1 | 05/89->95 | KF1226 | |
1.0, 1.1 (+SCS) | 05/89->95 | KF1227 | |
1.3, 1.4 | 05/89->95 | KF1226 | |
1.3, 1.4 (+SCS) | 05/89->95 | KF1227 | |
1.6 i 16V | 93->95 | KF1227 | |
1.6 S, Si | 89->92 | KF1227 | |
1.6 XR2i | 05/89->92 | KF1227 | |
1.8 16V (96KW) XR2i | 92->95 | KF1227 | |
1.8 D | 05/89->95 | KF1226 | |
1.8 D (+SCS) | 05/89->95 | KF1227 | |
1.8 RS 16V (UK appl) | 92->95 | KF1227 | |
1.8i 16V Si (77KW) | 92->95 | KF1227 | |
Turbo | 90->92 | KF1227 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by