Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.3, 1.6 | 82>87 | P0256 | |||
1.3, 1.6 | 82>87 | P0279 | |||
1.8 (Abs), 2.0 (Abs), 2.3 (Abs), 2.3 D (Abs) | 82>87 | P0324 | |||
1.8 (Abs), 2.0 (Abs), 2.3 (Abs), 2.3 D (Abs) | 82>87 | P0348 | |||
1.8 (Abs), 2.0 (Abs), 2.3 (Abs), 2.3 D (Abs) | 82>87 | P0349 | |||
1.8 (Abs), 2.0 (Abs), 2.3 (Abs), 2.3 D (Abs) | 82>87 | P0376 | |||
1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D | 82>87 | P0209 | |||
1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D | 82>87 | P0234 | |||
1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D | 82>87 | P0234 | |||
1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D | 82>87 | P0558 | |||
2.0i Turbo RS Cosworth | 82>87 | P0592 | |||
2.8i 4wd | 82>87 | P0324 | |||
2.8i 4wd | 82>87 | P0348 | |||
2.8i 4wd | 82>87 | P0349 | |||
2.8i 4wd | 82>87 | P0376 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by