Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.3i, 1.4i, 1.6i 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8i 16V | 95>03 | P0966 | |||
1.3i, 1.4i, 1.6i, 1.6i 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8i 16V | 90>95 | P0478 | |||
1.6i 16V 4wd | 94>98 | P0348 | |||
1.6i 16V 4wd | 94>98 | P0349 | |||
1.8i 16V (96 KW), 1.8i 16V 4wd | 92>95 | P0348 | |||
1.8i 16V (96 KW), 1.8i 16V 4wd | 92>95 | P0349 | |||
1.8i 16V (96 KW), 1.8i 16V 4wd | 92>95 | P0538 | |||
1.8i 16V (96 KW), 1.8i 16V 4wd | 92>95 | P0538 | |||
2.0i 16V RS, 2.0i 16V RS 4wd | 90>95 | P0348 | |||
2.0i 16V RS, 2.0i 16V RS 4wd | 90>95 | P0349 | |||
2.0i 16V RS, 2.0i 16V RS 4wd | 90>95 | P0538 | |||
2.0i 16V RS, 2.0i 16V RS 4wd | 90>95 | P0538 | |||
2.0i 16V Turbo RS Cosworth 4wd | 93>96 | P0324 | |||
2.0i 16V Turbo RS Cosworth 4wd | 93>96 | P0376 | |||
2.0i 16V Turbo RS Cosworth 4wd | 93>96 | P0839 | |||
2.0i 16V Turbo RS Cosworth 4wd | 93>96 | P0840 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by