Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.8, 2.0, 2.4, 2.5 D, 2.5 TD | 85>92 | P0324 | |||
1.8, 2.0, 2.4, 2.5 D, 2.5 TD | 85>92 | P0348 | |||
1.8, 2.0, 2.4, 2.5 D, 2.5 TD | 85>92 | P0349 | |||
1.8, 2.0, 2.4, 2.5 D, 2.5 TD | 85>92 | P0376 | |||
2.8, 2.8 4wd | 85>86 | P0324 | |||
2.8, 2.8 4wd | 85>86 | P0348 | |||
2.8, 2.8 4wd | 85>86 | P0349 | |||
2.8, 2.8 4wd | 85>86 | P0376 | |||
2.9, 2.9 4wd | 86>92 | P0324 | |||
2.9, 2.9 4wd | 86>92 | P0348 | |||
2.9, 2.9 4wd | 86>92 | P0349 | |||
2.9, 2.9 4wd | 86>92 | P0376 | |||
2.9i V6 24V | 91>92 | P0324 | |||
2.9i V6 24V | 91>92 | P0840 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by