Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.2i 2wd | 99>06 | P1280 | |||
2.2i 4wd | 02>06 | P1518 | |||
2.2i 4wd | 99>02 | P1799 | |||
2.3i 2wd | 99>11 | P1280 | |||
2.3i 4wd | 02>11 | P1518 | |||
2.3i 4wd | 99>02 | P1799 | |||
2.5 D 2wd, 2.5 TD 2wd | 02>06 | P1518 | |||
2.5 D 2wd, 2.5 TD 2wd | 99>02 | P1799 | |||
2.5 D 2wd, 2.5 TD 2wd | 99>06 | P1280 | |||
2.5 TDCi 2wd | 06>11 | P1280 | |||
2.5 TDCi 4wd | 06>11 | P1518 | |||
2.5i 2wd | 99>02 | P1280 | |||
2.5i 4wd | 99>02 | P1799 | |||
2.8 D 2wd | 01>06 | P1280 | |||
2.8 D 4wd | 01>06 | P1518 | |||
3.0 TDCi 2wd | 06>11 | P1280 | |||
3.0 TDCi 4wd | 06>11 | P1518 | |||
4.0i 2wd | 06>11 | P1280 | |||
4.0i 4wd | 06>11 | P1518 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
4 cil. | 95-> | G0870 | 228,6 x 46 | |||
6 cil. | 95-> | G0871 | 254 x 65 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by