Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.0i 12V EcoBoost | 12>> | P1480 | |||
1.0i 12V EcoBoost | 12>> | P1692 | |||
1.6 TDCi | 11>> | P1480 | |||
1.6 TDCi | 11>> | P1692 | |||
1.6i 16V, 1.6i 16V EcoBoost | 11>> | P1480 | |||
1.6i 16V, 1.6i 16V EcoBoost | 11>> | P1692 | |||
2.0 TDCi | 11>> | P1480 | |||
2.0 TDCi | 11>> | P1692 | |||
2.0i 16V | 11>> | P1480 | |||
2.0i 16V | 11>> | P1692 | |||
2.0i 16V EcoBoost ST | 12>> | P1749 | |||
2.0i GDi | 11>> | P1480 | |||
2.0i GDi | 11>> | P1692 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by