Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.5 EcoBoost 4x4 | 09/14 - | P1480 | |||
1.5 EcoBoost 4x4 | 09/14 - | P1833 | |||
1.5 TDCi | 07/16 - | P1480 | |||
1.5 TDCi | 07/16 - | P1833 | |||
1.6 EcoBoost | 03/13 - | P1749 | |||
1.6 EcoBoost | 03/13 - | P1833 | |||
1.6 EcoBoost 4x4 | 03/13 - | P1480 | |||
1.6 EcoBoost 4x4 | 03/13 - | P1833 | |||
2.0 EcoBoost 4x4 | 08/17 - | P1480 | |||
2.0 EcoBoost 4x4 | 08/17 - | P1833 | |||
2.0 TDCi | 03/13 - | P1749 | |||
2.0 TDCi | 03/13 - | P1833 | |||
2.0 TDCi 4x4 | 03/13 - | P1480 | |||
2.0 TDCi 4x4 | 03/13 - | P1833 | |||
All models with Rear Electric Handbrake | 03/13 - | P1833 | |||
All models with Rear Electric Handbrake | 03/13 - | P1898 | |||
Tutti i modelli con freno stazionamento elettronico | 03/13- | P1833 | |||
Tutti i modelli con freno stazionamento elettronico | 03/13- | P1898 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by