Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.2 | 76>88 | P0001 | |||
1.2 | 76>88 | P0027 | |||
1.2 | 88>92 | P0001 | |||
1.2 | 88>92 | P0027 | |||
1.3 | 76>88 | P0001 | |||
1.3 | 76>88 | P0027 | |||
1.4i 16V | 92>02 | P0027 | |||
1.4i 16V | 92>02 | P0821 | |||
1.5 Turbo | 78>88 | P0001 | |||
1.5 Turbo | 78>88 | P0027 | |||
1.6 | 86>88 | P0001 | |||
1.6 | 86>88 | P0027 | |||
1.6 | 88>92 | P0001 | |||
1.6 | 88>92 | P0027 | |||
1.6i | 92>02 | P0027 | |||
1.6i | 92>02 | P0821 | |||
1.9 D | 88>92 | P0001 | |||
1.9 D | 88>92 | P0027 | |||
1.9 D | 92>02 | P0027 | |||
1.9 D | 92>02 | P0821 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.4 i 16V | 09/92-> | G0381 | 203 x 38 | |||
1.6 i | 09/92-> | G0381 | 203 x 38 | |||
1.9 D | 09/92-> | G0381 | 203 x 38 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by