Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
30.8, 30.10, 35.8, 35.10, 35.10 Turbo | 89>96 | P0375 | |||
30.8, 30.10, 35.8, 35.10, 35.10 Turbo | 89>96 | P0501 | |||
30.8, 30.10, 35.8, 35.10, 35.10 Turbo | 89>96 | P0551 | |||
35.12 Turbo | 89>96 | P0640 | |||
40.10 4wd | 89>96 | P0640 | |||
40.8, 40.10, 40.12 | 89>96 | P0375 | |||
40.8, 40.10, 40.12 | 89>96 | P0501 | |||
40.8, 40.10, 40.12 | 89>96 | P0551 | |||
45.10 4x2 Dump Truck | 92>96 | P0639 | |||
45.10, 45.12 | 89>96 | P0640 | |||
49.10 4x2 Dump Truck | 92>96 | P0639 | |||
49.10, 49.12 Turbo | 89>96 | P0640 | |||
59.12 Turbo | 91>96 | P0588 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by