Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.2, 1.3 | 84>91 | P0167 | |||
1.4, 1.4 Cabrio | 89>91 | P0167 | |||
1.5 TD, 1.5 TD Cabrio | 88>91 | P0167 | |||
1.6 D | 84>88 | P0167 | |||
1.6, 1.6 Cabrio | 84>91 | P0167 | |||
1.7 D, 1.7 D Cabrio, 1.7 TD, 1.7 TD Cabrio | 88>91 | P0167 | |||
1.8, 1.8 Cabrio | 84>87 | P0167 | |||
1.8, 1.8 Cabrio | 87>91 | P0456 | |||
2.0i 16V | 87>91 | P0455 | |||
2.0i 16V | 87>91 | P0456 | |||
2.0i, 2.0i Cabrio | 84>87 | P0167 | |||
2.0i, 2.0i Cabrio | 87>91 | P0456 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by