Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.4i 16V Turbo | 11>> | P1579 | |||
1.4i 16V Turbo | 11>> | P1581 | |||
1.6i 16V | 08>> | P1579 | |||
1.6i 16V | 08>> | P1581 | |||
1.6i 16V Turbo | 08>> | P1580 | |||
1.6i 16V Turbo | 08>> | P1581 | |||
1.8i 16V | 08>> | P1579 | |||
1.8i 16V | 08>> | P1581 | |||
2.0 CDTi Automatic, 2.0 CDTi 4x4 Automatic | 08>> | P1580 | |||
2.0 CDTi Automatic, 2.0 CDTi 4x4 Automatic | 08>> | P1581 | |||
2.0 CDTi BiTurbo | 08>12 | P1580 | |||
2.0 CDTi BiTurbo | 08>12 | P1581 | |||
2.0 CDTi BiTurbo, 2.0 CDTi BiTurbo 4x4 | 12>> | P1580 | |||
2.0 CDTi BiTurbo, 2.0 CDTi BiTurbo 4x4 | 12>> | P1581 | |||
2.0 CDTi, 2.0 CDTi 4x4 | 08>> | P1579 | |||
2.0 CDTi, 2.0 CDTi 4x4 | 08>> | P1581 | |||
2.0i 16V Turbo (162 KW), 2.0i 16V Turbo 4x4 (162 KW) | 08>> | P1580 | |||
2.0i 16V Turbo (162 KW), 2.0i 16V Turbo 4x4 (162 KW) | 08>> | P1581 | |||
2.0i 16V Turbo (184 KW), 2.0i 16V Turbo 4x4 (184 KW) | 11>> | P1581 | |||
2.0i 16V Turbo (184 KW), 2.0i 16V Turbo 4x4 (184 KW) | 11>> | P1755 | |||
2.8i V6 24V 4x4 OPC | 09>> | P1581 | |||
2.8i V6 24V 4x4 OPC | 09>> | P1674 | |||
2.8i V6 24V, 2.8i V6 24V 4x4 | 08>> | P1581 | |||
2.8i V6 24V, 2.8i V6 24V 4x4 | 08>> | P1755 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by