Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
01.07 | 09/77->10/82 | G0979 | 230 x 51 | |||
01.09 | 77->04/81 | G0979 | 230 x 51 | |||
1.7 N, S | 79->09/82 | G0127 | 230 x 51 | |||
1.9 N | 77->04/81 | G0127 | 230 x 51 | |||
1.9 N, S | 81->82 | G0127 | 230 x 51 | |||
2.0 N, S, E | 77->04/81 | G0127 | 230 x 51 | |||
2.0 N, S, E | 81->82 | G0127 | 230 x 51 | |||
2.0 N, S, E | 82-> | G0324 | 230 x 50 | |||
2.3 Diesel | 77->04/81 | G0127 | 230 x 51 | |||
2.3 Diesel | 81->09/82 | G0127 | 230 x 51 | |||
2.3 Diesel | 82->86 | G0324 | 230 x 50 | |||
All Models | 10/82-> | G0324 | 230 x 50 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by