Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.0 i, 16V, Turbo | 11/93->02/98 | G0250 | 160 x 25 | |||
2.3 16V | 11/93->02/98 | G0250 | 160 x 25 | |||
2.5 24V V6 | 11/93->02/98 | G0250 | 160 x 25 | |||
GL, GLS, GLE | 79-> | G0164 | 203,2 x 38 | |||
GL, GLS, GLE | 79-> | G0165 | 146 x 25 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
2.0 -16 Turbo | 07/93->02/98 | KF1524 | |
2.0 T, 2.3, 2.5 V6, cabrio | 12/93->02/98 | KF1524 | |
2.0i | 08/94->02/98 | KF1524 | |
2.0i | 10/80->87 | KF1625 | |
2.0i Turbo | 10/80->84 | KF1625 | |
2.0i Turbo 8 | 84->87 | KF1625 | |
2.3 16V | 07/93->02/98 | KF1524 | |
2.5 -24 V6 | 07/93->02/98 | KF1524 | |
All Model | 09/93->08/96 | KF1513 | |
All Model | 09/93->08/96 | KF1525 | |
All Model | 78->87 | KF1627 | |
All Model | 88->9/93 | KF1626 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by