Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0i 16V Cabrio, 2.0i 16V Turbo Cabrio | 98>03 | P0438 | |||
2.0i 16V Cabrio, 2.0i 16V Turbo Cabrio | 98>03 | P1028 | |||
2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo | 98>03 | P0438 | |||
2.0i 16V, 2.0i 16V Turbo | 98>03 | P1028 | |||
2.2 TiD | 98>02 | P0438 | |||
2.2 TiD | 98>02 | P1028 | |||
2.3i 16V | 98>03 | P0438 | |||
2.3i 16V | 98>03 | P1028 | |||
2.3i 16V Cabrio | 98>03 | P0438 | |||
2.3i 16V Cabrio | 98>03 | P1028 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by