Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
01.08 | 84->01/87 | G0324 | 230 x 50 | |||
02.00 | 84->01/87 | G0324 | 230 x 50 | |||
02.03 | 84->01/87 | G0324 | 230 x 50 | |||
1.8 Diesel | 09/86-> | G0324 | 230 x 50 | |||
1.8 i L | 01/88-> | G0324 | 230 x 50 | |||
2.0 i | 09/86-> | G0250 | 160 x 25 | |||
2.0 S MkII | 10/78->08/86 | G0979 | 230 x 51 | |||
2.3 D | 09/86-> | G0250 | 160 x 25 | |||
2.6 i | 91->04/94 | G0250 | 160 x 25 | |||
3.0 i | 09/86-> | G0250 | 160 x 25 | |||
3.0 i 24v, Gsi | 01/91->04/94 | G0250 | 160 x 25 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by