Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.0 12V | 09/00-> | G0383 | 200 x 29 | |||
1.0 12V | 09/00-> | G0384 | 200 x 45 | |||
1.2 16V | 09/00-> | G0383 | 200 x 29 | |||
1.2 16V | 09/00-> | G0384 | 200 x 45 | |||
1.2 16V Dualfuel | 08/01-> | G0383 | 200 x 29 | |||
1.2 16V Dualfuel | 08/01-> | G0384 | 200 x 45 | |||
1.3 CDTI 16V | 04/04-> | G0383 | 200 x 29 | |||
1.3 CDTI 16V | 04/04-> | G0384 | 200 x 45 | |||
1.4 16V | 09/00-> | G0383 | 200 x 29 | |||
1.4 16V | 09/00-> | G0384 | 200 x 45 | |||
1.7 CDTI 16V | 04/04-> | G0383 | 200 x 29 | |||
1.7 CDTI 16V | 04/04-> | G0384 | 200 x 45 | |||
1.7 DI, DTI 16V | 09/00-> | G0383 | 200 x 29 | |||
1.7 DI, DTI 16V | 09/00-> | G0384 | 200 x 45 | |||
1.8 16V | 09/00-> | G0383 | 200 x 29 | |||
1.8 16V | 09/00-> | G0384 | 200 x 45 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by