Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.2 Td4 | 11>> | P0871 | |||
2.2 Td4 | 11>> | P1664 | |||
2.4 Td4 | 07>11 | P0871 | |||
2.4 Td4 | 07>11 | P1664 | |||
2.5 Td5 | 01>08 | P0871 | |||
2.5 Td5 | 01>08 | P1664 | |||
2.5 Td5 | 99>01 | P0871 | |||
2.5 Td5 | 99>01 | P0905 | |||
2.5, 2.5 D, 2.5 TD | 90>93 | P0871 | |||
2.5, 2.5 D, 2.5 TD | 93>99 | P0871 | |||
2.5, 2.5 D, 2.5 TD | 93>99 | P0905 | |||
2.8i V6 | 01>08 | P0871 | |||
2.8i V6 | 01>08 | P1664 | |||
2.8i V6 | 98>01 | P0871 | |||
2.8i V6 | 98>01 | P0905 | |||
3.5i V8, 4.0i V8 | 90>93 | P0871 | |||
3.5i V8, 4.0i V8 | 93>99 | P0871 | |||
3.5i V8, 4.0i V8 | 93>99 | P0905 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by