Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.0 (LW) | 09/99-> | G0927 | 254 x 52 | |||
2.0 (LW) | 09/99->07/02 | G0935 | 190 x 32 | |||
2.0 DI (LW) | 07/02-> | G0935 | 190 x 32 | |||
2.3 (LW) | 07/02-> | G0935 | 190 x 32 | |||
2.5 TD (LV) | 05/96->06/99 | G0935 | 190 x 32 | |||
2.5 V6 (LW) | 09/99-> | G0927 | 254 x 52 | |||
2.5 V6 (LW) | 09/99->03/02 | G0935 | 190 x 32 | |||
2.6 (Nato) All Models | 11/91->04/94 | G0920 | 260 x 50 | |||
3.0 4WD (Nato), RWD | 11/91->02/96 | G0920 | 260 x 50 | |||
3.0 i V6 (LV) | 03/95->06/99 | G0935 | 190 x 32 | |||
3.0 V6 (LW) | 03/02-> | G0935 | 190 x 32 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
2.0 (LW) | 09/99->07/02 | KF1339 | |
2.3 (LW) | 07/02-> | KF1339 | |
2.5 V6 (LW) | 09/99->03/02 | KF1339 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by