Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0i 16V | 00>05 | P1517 | |||
2.3i 16V | 00>05 | P1517 | |||
2.3i 16V | 05>08 | P1619 | |||
2.3i 16V | 05>08 | P1620 | |||
2.3i 16V | 08>10 | P1619 | |||
3.0i V6 24V | 00>05 | P1517 | |||
3.0i V6 24V | 05>08 | P1619 | |||
3.0i V6 24V | 05>08 | P1620 | |||
3.0i V6 24V | 08>10 | P1619 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.0 4WD | 03/00-> | G0926 | 228,6 x 42 | |||
3.0 V6 24V 4WD | 03/00-> | G0926 | 228,6 x 42 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by