Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
01.06 | 02/89->03/96 | G0920 | 260 x 50 | |||
1.6 Pick-up (BN,PE) | 72->77 | G0743 | 260 x 45 | |||
1.8 Pick-up (BN,PE) | 77->81 | G0743 | 260 x 45 | |||
1.8 Pick-up (VDY,VDX) | 79->81 | G0743 | 260 x 45 | |||
2.0 Pick-up (UDY,UDX) | 82->01/88 | G0743 | 260 x 45 | |||
2.0 RWD | 01/85->11/89 | G0920 | 260 x 50 | |||
2.2 4WD (UN) | 02/99-> | G0873 | 295 x 56 | |||
2.2 4WD (UN) | 02/99-> | G0874 | 270 x 54 | |||
2.2 8V 4WD (UN) | 06/99-> | G0873 | 295 x 56 | |||
2.2 8V 4WD (UN) | 06/99-> | G0874 | 270 x 54 | |||
2.2 Pick-up (UDY,UDX) | 82->01/88 | G0743 | 260 x 45 | |||
2.2 Pick-up Diesel (VDY,VDX) | 79->81 | G0743 | 260 x 45 | |||
2.2 RWD, Cab, 4WD | 06/81->03/96 | G0920 | 260 x 50 | |||
2.5 D 4WD (UN) | 06/99-> | G0873 | 295 x 56 | |||
2.5 D 4WD (UN) | 06/99-> | G0874 | 270 x 54 | |||
2.5 D Cab | 04/96->07/98 | G0920 | 260 x 50 | |||
2.5 TD 4WD (UN) | 06/99-> | G0873 | 295 x 56 | |||
2.5 TD 4WD (UN) | 06/99-> | G0874 | 270 x 54 | |||
2.6 12V 4WD (UN) | 06/99-> | G0873 | 295 x 56 | |||
2.6 12V 4WD (UN) | 06/99-> | G0874 | 270 x 54 | |||
2.6 All Models | 11/86->01/99 | G0920 | 260 x 50 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by