Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.8, 1.8 Turbo | 83>85 | P0315 | |||
1.8, 1.8 Turbo | 83>85 | P0381 | |||
1.8, 1.8 Turbo | 85>88 | P0304 | |||
1.8, 1.8 Turbo | 85>88 | P0381 | |||
2.0 | 83>85 | P0315 | |||
2.0 | 83>85 | P0381 | |||
2.0 | 83>88 | P0189 | |||
2.0 | 83>88 | P0381 | |||
2.0 | 85>88 | P0304 | |||
2.0 | 85>88 | P0381 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by