Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.7 TD | 98>01 | P1079 | |||
2.7 TD | 98>01 | P1464 | |||
2.8 TD | 97>00 | P1079 | |||
2.8 TD | 97>00 | P1464 | |||
3.0 TD Di | 00>10 | P1079 | |||
3.0 TD Di | 00>10 | P1464 | |||
3.2 D | 98>01 | P1079 | |||
3.2 D | 98>01 | P1464 | |||
4.2 D | 98>03 | P1079 | |||
4.2 D | 98>03 | P1464 | |||
4.2 TD | 97>10 | P1079 | |||
4.2 TD | 97>10 | P1464 | |||
4.5i | 97>00 | P1079 | |||
4.5i | 97>00 | P1464 | |||
4.8i | 00>10 | P1079 | |||
4.8i | 00>10 | P1464 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by